MPTB/MPTC系列 转动惯量丈量台
转动惯量丈量台主要丈量试件的轴向转动惯量(Ix)和径向转动惯量(Iy或者Iz)。。径向转动惯量的丈量接纳扭摆丈量原理,,,,,,试件装置轴和丈量台摆动轴相互平行,,,,,,通过丈量扭摆系统在空载和加载情形下的自由摆动周期来盘算的。。关于较长的不可竖直装置件,,,,,,轴向转动惯量的丈量接纳试件横滚的方式,,,,,,通过丈量系统横滚周期盘算试件的转动惯量。。
● 预扭可以接纳电机驱动(机械式)或气动(气浮式)方式,,,,,,具有自动偏转和释放的功效,,,,,,操作简朴、利便。。
● 电机预扭和横滚均设计了限位机构,,,,,,到位后会自动阻止,,,,,,阻止误操作可能对装备造成的损坏,,,,,,提高操作清静性。。
● 接纳高速响应光电传感器丈量系统的频率,,,,,,丈量精度高,,,,,,重复性好。。
● 为了减小占用园地,,,,,,径向转动惯量丈量和轴向转动惯量丈量可以设计为一体。。
● 设计了专用的自动标定装置(系列标准件),,,,,,可以举行系统的在线标定。。
MPTB机械扭摆式转动惯量丈量台规格表
| 型号 | MPTB-1M | MPTB-1 | MPTB-10 | MPTB-50 | MPTB-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大承载质量(kg) | 0.1 | 1 | 50 | 50 | 100 |
| 丈量规模(kg·cm?) | 0.05~1 | 5~100 | 100~1000 | 1000~10000 | 5000~50000 |
| 丈量精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
| 预扭方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
| 平台参考尺寸(mm) | 100x50 | 250x100 | 300x200 | 400x250 | 500x300 |
| 装备参考重量(kg) | 3 | 6 | 50 | 80 | 100 |
| 型号 | MPTB-200 | MPTB-500 | MPTB-1000 | MPTB-2000 | MPTB-5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大承载质量(kg) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 丈量规模(kg·cm?) | 1~10 | 5~50 | 30~300 | 50~500 | 300~3000 |
| 丈量精度 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
| 预扭方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 平台参考尺寸(mm) | 800x300 | 1200x450 | 1600x500 | 2500x800 | 3000x800 |
| 装备参考重量(kg) | 150 | 200 | 250 | 800 | 1500 |
MPTC横滚式转动惯量丈量台规格(Ix丈量)
| 型号 | MPTC-10 | MPTC-100 | MPTC-200 | MPTC-500 | MPTC-1000 | MPTC-5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大承载质量(kg) | 10 | 100 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
| 丈量规模(kg·cm?) | 0.1~0.5 | 0.5~2.5 | 1~5 | 5~25 | 20~100 | 100~500 |
| 丈量精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 预扭方式 | 手动 | 手动 | 手动/电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 平台参考尺寸(mm) | 500x300 | 1000x400 | 1500x450 | 2000x800 | 3000x900 | 4000x900 |
| 装备参考重量(kg) | 60 | 80 | 120 | 350 | 650 | 1200 |






